Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) — это отлаженный механизм,реализуемый в контексте осуществления образовательного процесса в детском саду.
Организация процедуры ВСОКО является условием реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-83 «Об образовании Российской Федерации».
Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО.
Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается качество осуществления процесса образования, а также его результативность и обеспечение ресурсами. Проверочный механизм опирается на российское законодательство, федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы.
Цель внутренней системы оценки качества образования:
Совершенствование системы управления качеством образования в ДОО, а также обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях развития.
- Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования
- Аналитический отчет о результатах мониторинга ВСОКО_СВЕТЛЯЧОК
Мониторинг
№ | Наименование показателя | Индикатор выполнения | Ссылка на документ (документы) или пояснение. |
2.4.1. По качеству образовательных программ дошкольного образования: | |||
1. | — наличие экспертизы ООП на муниципальном/ региональном уровнях, % | Нет | Экспертиза основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» на муниципальном и региональном уровнях по состоянию на отчетную дату не проводилась. |
2.4.2. По качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие): | |||
1. | — проведение мониторинга в рамках ВСОКО, %; | Да | О проведении мониторинка в рамках внутренней системы оценки качества образования при реализации программы дошкольного образования |
2. | — наличие плана методической работы по повышению качества содержания образовательной деятельности в ДОО | В наличии | План методической работы на 2022-2023 учебный год |
2.4.3 По качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, педагогические условия): | |||
1. | — участие в муниципальном мониторинге оценки качества образовательных условий (кадры, РППС, психолого-педагогические условия), % | Да | В 2022-2023 учебном году учреждение принимало участие в муниципальном мониторинге оценки качества образовательных условий на территории Пировского муниципального округа Красноярского края. |
2.4.3.1 Кадровые условия: | |||
1 | — наличие вакансий в ДО; | Да | Имеется вакансия воспитателя |
2 | — доля педагогических работников, имеющих соответствующий образовательный ценз, к общему числу педагогических работников; | 100 % | Справка о кадровом составе |
3 | — доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование за последние 3 года, к общему числу педагогических работников. | 33,3 % | Справка о кадровом составе |
2.4.3.2 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС): | |||
1 | — наличие содержательно¬ насыщенной, вариативной и полифункциональной РППС для освоения всех образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников как в групповых помещениях, так и вне их. | В наличии | Аналитический отчет о результатах мониторинга ВСОКО_СВЕТЛЯЧОК |
2.4.3.3 Психолого-педагогические условия: | |||
1 | — наличие гибкого распорядка дня, соблюдение баланса между различными видами деятельности детей, выделено время для свободной игры детей и выбора деятельности по интересам, предусмотрена системная поддержка инициативы детей). | В наличии | режим теплый период
В представленном режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы между её различными видами. Педагог самостоятельно дозирует образовательную нагрузку, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку, учитывает индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и др). |
2.4.3.4 Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО: | |||
1 | — наличие модели инклюзивного образования; | В наличии | Модель инклюзивного образования МБДОУ Светлячок |
2 | — наличие условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью; | В наличии | Паспорт доступности для инвалидов |
3 | — доля педагогических работников, сопровождающих детей с ОВЗ и (или) инвалидностью и имеющих соответствующее образование и (или) курсовую подготовку для работы с детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью, %; | 100% | Справка о кадровом составе |
4 | — наличие АООП в соответствии с заключениями ПМПК. | В наличии | АОП ТНР |
2.4.5 По качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье): | |||
1 | — доля семей, удовлетворенных образовательными услугами, % в общем количестве семей муниципалитета, получающих образовательные услуги в ДОО; | 100% | Аналитический отчет о результатах мониторинга ВСОКО_СВЕТЛЯЧОК |
2 | — доля семей воспитанников, включенных в образовательную деятельность ДОО, в рамках ВСОКО, %; | 100% | Аналитический отчет о результатах мониторинга ВСОКО_СВЕТЛЯЧОК |
3 | — наличие консультационного пункта, созданного на базе ДОО субъекта с целью оказания родителям детей дошкольного возраста консультативную, методическую и психолого-педагогическую помощь по отношению к показателю нацпроекта «Образование». | Положение о консультационном центре | |
2.4.6 По обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу: | |||
1 | — наличие комплекса организационно-профилактических мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность, охрану труда, технику безопасности, антитеррористическую безопасность; | В наличии | План по пожарной безопасности_2022-2023
план мероприятий по антитеррористической безопасности 2022-2023
|
2 | — наличие комплекса организационно-профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья воспитанников; | В наличии | Программа здоровьесбережения |
3 | — наличие комплекса организационно-профилактических мероприятий, обеспечивающих качество организации присмотра и ухода. | Да | Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в ДОУ |
2.4.7. По качеству управления в ДОО: | |||
1 | — наличие ВСОКО, %; | Да | |
2 | — аналитический отчет о результатах мониторинга в рамках ВСОКО, %; | В наличии | Аналитический отчет о результатах мониторинга ВСОКО_СВЕТЛЯЧОК |
3 | — наличие комплекса управленческих решений по итогам мониторинга. | В наличии | Приказ о мерх в рамках повышения качества дошкольного образования |
4 | — наличие отчетов о результатах реализации планов/дорожных карт/комплексов мер, мероприятий по повышению качества ДО, %. | Нет. | Мониторинг ВСОКО впервые проводился в 2022-2023 учебном году, поэтому отчетов о результатах реализации планов/дорожных карт/комплексов мер, мероприятий по повышению качества ДО по состоянию на отчетную дату нет. |
Анализ результатов мониторинга
Анализ результатов мониторинга качества дошкольного образования МБДОУ
Адресные рекомендации по результатам анализа
Рекомендации:
- Заведующему МБДОУ «Детский сад «Светлячок» Рангаевой Г.А. ходатайствовать перед отделом образования администрации Пировского МО о включении в штат организации ставки специалиста — дефектолога на 2023-2024 учебный год.
- Исполняющему обязанности заместителя заведующего по воспитательной работе, педагогу-психологу А.А.Малышко разработать положение о создании родительского клуба и внедрить практику клубной работы для вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс.
- Заведующему МБДОУ «Детский сад «Светлячок» Рангаевой Г.А. и исполняющему обязанности заместителя заведующего по воспитательной работе А.А.Малышко актуализировать ООП и АОП в соответствии с Федеральной образовательной программой.
- Совершенствовать и развивать предметно-пространственную развивающую среду ДОУ.
- В соответствии с родительским запросом актуализировать возможности ознакомления детей с основами компьютерной грамотности, культурами разных народов, обучению второму языку (создание полилингвальной среды).
Меры, управленческие решения
Приказ о мерх в рамках повышения качества дошкольного образования
Анализ эффективности принятых мер